產品搜索
		  聯系方式
		   
	   產品展示
	   
	     首頁 >>>產品中心>>互感器特性綜合測試儀>>變頻互感器測試儀>>CTC780BT互感器測試裝置低價銷售
            
              
CTC780BT互感器測試裝置低價銷售的詳細資料:
CTC780BT互感器測試裝置
能夠進行電流互感器的勵磁特性、變比、極性、線圈直流電阻等測試工作。
1、可選工頻和變頻兩種工作狀態,工頻測試可升壓至2500V,變頻測試可試驗電流互感器拐點電壓80KV以下的勵磁特性
2、測試電流互感器變比、極性,二次繞組直流電阻。
3、可Z多同時進行6組CT繞組變比、極性測試。
CTC780BT互感器測試裝置
| 
 | 低頻 | 工頻 | 
| 輸入電源電壓 | AC 220V±10%,50/60HZ | |
| 輸出電壓 | AC 0~360V | AC 200V/10A AC 900V/2A AC 2500V/1A | 
| 輸出電流 | 0~10A(RMS),峰值20A | AC 200A/10V | 
| 輸出功率 | 0~3600VA | 0~2500VA | 
| 電流測量誤差 | ±(0.5%I+2個字) 分辨力0.1mA | |
| 電壓測量誤差 | ±(0.5%U+2個字) 分辨力10mV | |
| 一次電壓測量范圍 | 0~12V | 0~12V | 
| 二次電壓測量范圍 | 2~360V | 0~2500V | 
| 繞組電阻測量范圍 | 0~200Ω | |
| 電阻測量 | 誤差±(0.1%R+3 mΩ) 分辨力1mΩ | 誤差±(0.5%R+3 mΩ) 分辨力1mΩ | 
| 額定電流、額定負荷變比誤差 | 1~5000時,誤差±0.1% 5000以上時,誤差±0.2% | |
| 額定電流、額定負荷相位誤差 | cosφ=0.8~1時, 誤差≦3分 分辨率0.1分 | |
| 工作條件 | 溫度-20°C~50°C 濕度≤90% | |
| 如果你對CTC780BT互感器測試裝置低價銷售感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 





 
					  
 
 

